Pronósticos World Cup
Los próximos partidos de World Cup analizados por nuestra IA, la clasificación actual y cómo salieron nuestros pronósticos en esta competición.
Próximos partidos de World Cup
No hay partidos cubiertos este día. Explora las competiciones de abajo.
Clasificación de World Cup
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | -4 | 1 |
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
| 1 | Brazil | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
| 1 | USA | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | -2 | 3 |
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
